| Утверждено Постановлением главы администрации № 1 от 10.01.2019 г. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Качугский район" | |||||||||||||||||
| Б | |||||||||||||||||
| Данные о нахождении площадок накопления ТКО | Данные о технических характеристиках площадок накопления ТКО | Данные о собственниках мест накопления ТКО | Данные об источниках образования отходов, которые складируются в местах накопления ТКО | ||||||||||||||
| Адрес | Географические координаты | Покрытие | Площадь | Количество контейнеров, бункеров(в случае контейнерной площадки) | Объем контейнера (при наличии) | Юридические лица | Индивидуальный предприниматель | Физическое лицо | Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения | ||||||||
| Полное наименование | Государственный регистрационный номер записи в ЕГРП | Фактический адрес | Фамилия Имя Отчество | Государственный регистрационный номер записи в ЕГРП | Адрес регистрации по месту жительства | Фамилия Имя Отчество | Серия, номер, дата выдачи паспорта или иного документа | Адрес регистрации по месту жительства | Контактные данные | ||||||||
| д. Щапова, ул. Ключевая, 23В | широта 53.9836244 долгота 106.1146741 | населенный пукт Щапова | 144 м2 | 2 | Администрация Бутаковского сельского поселения | 1053827060473 | 666223 Иркутская область, Качугский район с. Бутаково ул. Совхозная 35. | население, магазин | |||||||||
| д. Ацикяк, ул. Трактовая, 16 А | широта 54.1932298 долгота 106.308826 | населенный пункт Ацикяк | 100 м2 | 2 | Администрация Бутаковского сельского поселения | 1053827060473 | 666223 Иркутская область, Качугский район с. Бутаково ул. Совхозная 35. | население, магазин | |||||||||
| Качугский район, в 150 м. южнее с. Бутаково | широта 54.0616549 долгота 106.1086293000 | населенный пункт Бутаково | Администрация Бутаковского сельского поселения | 1053827060473 | 666223 Иркутская область, Качугский район с. Бутаково ул. Совхозная 35. | население, школа, дет.сад, магазины | |||||||||||
| Качугский район, в 300 м. севернее д. Шеина | широта 54.09299040000001 долгота 106.1324634999999 | населенный пункт Шеина | Администрация Бутаковского сельского поселения | 1053827060473 | 666223 Иркутская область, Качугский район с. Бутаково ул. Совхозная 35. | население, начальная школа, магазины | |||||||||||
| 666223 Иркутская область Качугский район д. Шеина ул. Школьная, 25 | широта 54.0923819 долгота 106.1285255 | Шеинская НОШ | 5,74 | 3 | 0,75 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Бутаковская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение Шеинская НОШ | 1023802563652 | 666223 Иркутская область Качугский район д. Шеина ул. Школьная,25 | учащиеся, школа | ||||||||
| 666223 Иркутская область Качугский район с. Бутаково ул. Школьная, 17 | широта 54.0583868 долгота 106.1139798 | Бутаковская СОШ, интернат | 15 | 3 | 0,75 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Бутаковская средняя общеобразовательная школа | 1023802563652 | 666223 Иркутская область Качугский район с. Бутаково ул. Школьная, 17 | учащиеся, школа, интернат, столовая, начальная школа | ||||||||
| 666223 Иркутская область Качугский район с. Бутаково ул. Совхозная, 10 | широта 54.061655 долгота 106.108629 | детский сад "Сказка" | 5,74 | 3 | 0,75 | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка2 | 1023802563400 | 666223 Иркутская область Качугский район с. Бутаково ул. Совхозная, 10 | дети, детский сад | ||||||||















